NODE 5513, FIELD 161.27991942 0.00: BINDING ENERGY -5.00000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.32845820 0.00: BINDING ENERGY -4.90000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.37699715 0.00: BINDING ENERGY -4.80000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.42553633 0.00: BINDING ENERGY -4.70000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.47407572 0.00: BINDING ENERGY -4.60000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.52261531 0.00: BINDING ENERGY -4.50000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.57115518 0.00: BINDING ENERGY -4.40000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.61969518 0.00: BINDING ENERGY -4.30000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.66823544 0.00: BINDING ENERGY -4.20000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.71677586 0.00: BINDING ENERGY -4.10000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.76531658 0.00: BINDING ENERGY -4.00000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.81385754 0.00: BINDING ENERGY -3.90000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.86239876 0.00: BINDING ENERGY -3.80000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.91093991 0.00: BINDING ENERGY -3.70000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.95948150 0.00: BINDING ENERGY -3.60000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.00802328 0.00: BINDING ENERGY -3.50000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.05656526 0.00: BINDING ENERGY -3.40000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.10510746 0.00: BINDING ENERGY -3.30000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.15364988 0.00: BINDING ENERGY -3.20000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.20219252 0.00: BINDING ENERGY -3.10000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.25073539 0.00: BINDING ENERGY -3.00000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.29927844 0.00: BINDING ENERGY -2.90000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.34782171 0.00: BINDING ENERGY -2.80000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.39636523 0.00: BINDING ENERGY -2.70000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.44490894 0.00: BINDING ENERGY -2.60000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.49345287 0.00: BINDING ENERGY -2.50000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.54199697 0.00: BINDING ENERGY -2.40000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.59054150 0.00: BINDING ENERGY -2.30000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.63908596 0.00: BINDING ENERGY -2.20000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.68763078 0.00: BINDING ENERGY -2.10000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.73617583 0.00: BINDING ENERGY -2.00000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.78472105 0.00: BINDING ENERGY -1.90000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.83326644 0.00: BINDING ENERGY -1.80000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.88181216 0.00: BINDING ENERGY -1.70000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.93035802 0.00: BINDING ENERGY -1.60000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 162.97890411 0.00: BINDING ENERGY -1.50000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.02745042 0.00: BINDING ENERGY -1.40000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.07599697 0.00: BINDING ENERGY -1.30000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.12454371 0.00: BINDING ENERGY -1.20000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.17309067 0.00: BINDING ENERGY -1.10000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.22163785 0.00: BINDING ENERGY -1.00000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.27018526 0.00: BINDING ENERGY -0.900000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.31873289 0.00: BINDING ENERGY -0.800000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.36728072 0.00: BINDING ENERGY -0.700000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.41582878 0.00: BINDING ENERGY -0.600000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.46437704 0.00: BINDING ENERGY -0.500000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.51292553 0.00: BINDING ENERGY -0.400000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.56147423 0.00: BINDING ENERGY -0.300000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.61002317 0.00: BINDING ENERGY -0.200000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 163.65857229 0.00: BINDING ENERGY -0.100000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.42712804 0.00: BINDING ENERGY -15.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.47564540 0.00: BINDING ENERGY -14.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.52416296 0.00: BINDING ENERGY -14.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.57268075 0.00: BINDING ENERGY -14.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.62119874 0.00: BINDING ENERGY -14.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.66971695 0.00: BINDING ENERGY -14.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.71823537 0.00: BINDING ENERGY -14.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.76675400 0.00: BINDING ENERGY -14.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.81527284 0.00: BINDING ENERGY -14.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.86379190 0.00: BINDING ENERGY -14.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.91231117 0.00: BINDING ENERGY -14.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.96083065 0.00: BINDING ENERGY -13.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.00935034 0.00: BINDING ENERGY -13.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.05787024 0.00: BINDING ENERGY -13.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.10639036 0.00: BINDING ENERGY -13.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.15491069 0.00: BINDING ENERGY -13.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.20343123 0.00: BINDING ENERGY -13.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.25195204 0.00: BINDING ENERGY -13.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.30047295 0.00: BINDING ENERGY -13.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.34899413 0.00: BINDING ENERGY -13.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.39751552 0.00: BINDING ENERGY -13.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.44603714 0.00: BINDING ENERGY -12.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.49455895 0.00: BINDING ENERGY -12.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.54308097 0.00: BINDING ENERGY -12.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.59160323 0.00: BINDING ENERGY -12.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.64012569 0.00: BINDING ENERGY -12.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.68864836 0.00: BINDING ENERGY -12.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.73717124 0.00: BINDING ENERGY -12.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.78569434 0.00: BINDING ENERGY -12.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.83421764 0.00: BINDING ENERGY -12.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.88274117 0.00: BINDING ENERGY -12.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.93126490 0.00: BINDING ENERGY -11.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 157.97978884 0.00: BINDING ENERGY -11.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.02831302 0.00: BINDING ENERGY -11.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.07683739 0.00: BINDING ENERGY -11.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.12536197 0.00: BINDING ENERGY -11.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.17388678 0.00: BINDING ENERGY -11.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.22241180 0.00: BINDING ENERGY -11.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.27093702 0.00: BINDING ENERGY -11.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.31946247 0.00: BINDING ENERGY -11.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.36798812 0.00: BINDING ENERGY -11.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.41651398 0.00: BINDING ENERGY -10.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.46504008 0.00: BINDING ENERGY -10.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.51356636 0.00: BINDING ENERGY -10.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.56209286 0.00: BINDING ENERGY -10.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.61061961 0.00: BINDING ENERGY -10.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.65914655 0.00: BINDING ENERGY -10.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.70767370 0.00: BINDING ENERGY -10.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.75620104 0.00: BINDING ENERGY -10.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.80472864 0.00: BINDING ENERGY -10.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.85325642 0.00: BINDING ENERGY -10.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.90178442 0.00: BINDING ENERGY -9.90000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.95031265 0.00: BINDING ENERGY -9.80000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 158.99884107 0.00: BINDING ENERGY -9.70000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.04736972 0.00: BINDING ENERGY -9.60000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.09589857 0.00: BINDING ENERGY -9.50000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.14442767 0.00: BINDING ENERGY -9.40000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.19295693 0.00: BINDING ENERGY -9.30000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.24148644 0.00: BINDING ENERGY -9.20000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.29001619 0.00: BINDING ENERGY -9.10000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.33854610 0.00: BINDING ENERGY -9.00000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.38707626 0.00: BINDING ENERGY -8.90000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.43560662 0.00: BINDING ENERGY -8.80000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.48413719 0.00: BINDING ENERGY -8.70000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.53266798 0.00: BINDING ENERGY -8.60000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.58119897 0.00: BINDING ENERGY -8.50000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.62973020 0.00: BINDING ENERGY -8.40000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.67826163 0.00: BINDING ENERGY -8.30000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.72679328 0.00: BINDING ENERGY -8.20000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.77532514 0.00: BINDING ENERGY -8.10000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.82385721 0.00: BINDING ENERGY -8.00000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.87238949 0.00: BINDING ENERGY -7.90000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.92092200 0.00: BINDING ENERGY -7.80000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 159.96945473 0.00: BINDING ENERGY -7.70000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.01798766 0.00: BINDING ENERGY -7.60000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.06652081 0.00: BINDING ENERGY -7.50000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.11505416 0.00: BINDING ENERGY -7.40000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.16358776 0.00: BINDING ENERGY -7.30000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.21212154 0.00: BINDING ENERGY -7.20000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.26065555 0.00: BINDING ENERGY -7.10000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.30918980 0.00: BINDING ENERGY -7.00000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.35772422 0.00: BINDING ENERGY -6.90000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.40625892 0.00: BINDING ENERGY -6.80000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.45479375 0.00: BINDING ENERGY -6.70000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.50332876 0.00: BINDING ENERGY -6.60000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.55186412 0.00: BINDING ENERGY -6.50000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.60039962 0.00: BINDING ENERGY -6.40000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.64893536 0.00: BINDING ENERGY -6.30000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.69747130 0.00: BINDING ENERGY -6.20000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.74600746 0.00: BINDING ENERGY -6.10000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.79454384 0.00: BINDING ENERGY -6.00000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.84308043 0.00: BINDING ENERGY -5.90000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.89161723 0.00: BINDING ENERGY -5.80000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.94015425 0.00: BINDING ENERGY -5.70000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 160.98869149 0.00: BINDING ENERGY -5.60000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.03722896 0.00: BINDING ENERGY -5.50000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.08576664 0.00: BINDING ENERGY -5.40000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.13430447 0.00: BINDING ENERGY -5.30000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.18284260 0.00: BINDING ENERGY -5.20000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 161.23138093 0.00: BINDING ENERGY -5.10000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 151.57645618 0.00: BINDING ENERGY -25.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 151.62495260 0.00: BINDING ENERGY -24.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 151.67344917 0.00: BINDING ENERGY -24.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 151.72194601 0.00: BINDING ENERGY -24.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 151.77044291 0.00: BINDING ENERGY -24.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 151.81894014 0.00: BINDING ENERGY -24.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 151.86743795 0.00: BINDING ENERGY -24.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 151.91593507 0.00: BINDING ENERGY -24.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 151.96443288 0.00: BINDING ENERGY -24.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.01293093 0.00: BINDING ENERGY -24.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.06142917 0.00: BINDING ENERGY -24.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.10992762 0.00: BINDING ENERGY -23.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.15842624 0.00: BINDING ENERGY -23.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.20692509 0.00: BINDING ENERGY -23.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.25542414 0.00: BINDING ENERGY -23.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.30392343 0.00: BINDING ENERGY -23.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.35242288 0.00: BINDING ENERGY -23.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.40092258 0.00: BINDING ENERGY -23.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.44942250 0.00: BINDING ENERGY -23.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.49792342 0.00: BINDING ENERGY -23.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.54642291 0.00: BINDING ENERGY -23.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.59492341 0.00: BINDING ENERGY -22.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.64342411 0.00: BINDING ENERGY -22.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.69192508 0.00: BINDING ENERGY -22.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.74042624 0.00: BINDING ENERGY -22.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.78892758 0.00: BINDING ENERGY -22.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.83742911 0.00: BINDING ENERGY -22.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.88593098 0.00: BINDING ENERGY -22.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.93443293 0.00: BINDING ENERGY -22.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 152.98293513 0.00: BINDING ENERGY -22.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.03143756 0.00: BINDING ENERGY -22.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.07994013 0.00: BINDING ENERGY -21.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.12844297 0.00: BINDING ENERGY -21.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.17694600 0.00: BINDING ENERGY -21.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.22544926 0.00: BINDING ENERGY -21.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.27395269 0.00: BINDING ENERGY -21.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.32245637 0.00: BINDING ENERGY -21.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.37096022 0.00: BINDING ENERGY -21.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.41946429 0.00: BINDING ENERGY -21.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.46796857 0.00: BINDING ENERGY -21.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.51647309 0.00: BINDING ENERGY -21.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.56497778 0.00: BINDING ENERGY -20.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.61348272 0.00: BINDING ENERGY -20.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.66198784 0.00: BINDING ENERGY -20.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.71049315 0.00: BINDING ENERGY -20.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.75899871 0.00: BINDING ENERGY -20.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.80750450 0.00: BINDING ENERGY -20.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.85600994 0.00: BINDING ENERGY -20.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.90451662 0.00: BINDING ENERGY -20.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 153.95302301 0.00: BINDING ENERGY -20.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.00152962 0.00: BINDING ENERGY -20.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.05003643 0.00: BINDING ENERGY -19.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.09854338 0.00: BINDING ENERGY -19.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.14705065 0.00: BINDING ENERGY -19.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.19555812 0.00: BINDING ENERGY -19.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.24406573 0.00: BINDING ENERGY -19.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.29257356 0.00: BINDING ENERGY -19.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.34108166 0.00: BINDING ENERGY -19.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.38958993 0.00: BINDING ENERGY -19.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.43809841 0.00: BINDING ENERGY -19.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.48660717 0.00: BINDING ENERGY -19.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.53511607 0.00: BINDING ENERGY -18.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.58362520 0.00: BINDING ENERGY -18.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.63213451 0.00: BINDING ENERGY -18.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.68064403 0.00: BINDING ENERGY -18.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.72915373 0.00: BINDING ENERGY -18.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.77766369 0.00: BINDING ENERGY -18.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.82617391 0.00: BINDING ENERGY -18.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.87468437 0.00: BINDING ENERGY -18.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.92319489 0.00: BINDING ENERGY -18.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 154.97170569 0.00: BINDING ENERGY -18.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.02021669 0.00: BINDING ENERGY -17.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.06872794 0.00: BINDING ENERGY -17.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.11723937 0.00: BINDING ENERGY -17.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.16575101 0.00: BINDING ENERGY -17.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.21426288 0.00: BINDING ENERGY -17.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.26277495 0.00: BINDING ENERGY -17.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.31128724 0.00: BINDING ENERGY -17.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.35979969 0.00: BINDING ENERGY -17.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.40831244 0.00: BINDING ENERGY -17.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.45682535 0.00: BINDING ENERGY -17.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.50533845 0.00: BINDING ENERGY -16.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.55385180 0.00: BINDING ENERGY -16.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.60236532 0.00: BINDING ENERGY -16.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.65087909 0.00: BINDING ENERGY -16.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.69939304 0.00: BINDING ENERGY -16.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.74790707 0.00: BINDING ENERGY -16.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.79642167 0.00: BINDING ENERGY -16.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.84493627 0.00: BINDING ENERGY -16.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.89345109 0.00: BINDING ENERGY -16.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.94196610 0.00: BINDING ENERGY -16.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 155.99048135 0.00: BINDING ENERGY -15.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.03899681 0.00: BINDING ENERGY -15.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.08751246 0.00: BINDING ENERGY -15.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.13602833 0.00: BINDING ENERGY -15.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.18454442 0.00: BINDING ENERGY -15.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.23306072 0.00: BINDING ENERGY -15.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.28157723 0.00: BINDING ENERGY -15.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.33009396 0.00: BINDING ENERGY -15.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 156.37861089 0.00: BINDING ENERGY -15.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 146.72786473 0.00: BINDING ENERGY -35.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 146.77634050 0.00: BINDING ENERGY -34.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 146.82481643 0.00: BINDING ENERGY -34.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 146.87329262 0.00: BINDING ENERGY -34.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 146.92176898 0.00: BINDING ENERGY -34.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 146.97024556 0.00: BINDING ENERGY -34.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.01872233 0.00: BINDING ENERGY -34.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.06719930 0.00: BINDING ENERGY -34.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.11567650 0.00: BINDING ENERGY -34.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.16415388 0.00: BINDING ENERGY -34.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.21263148 0.00: BINDING ENERGY -34.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.26110925 0.00: BINDING ENERGY -33.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.30958724 0.00: BINDING ENERGY -33.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.35806548 0.00: BINDING ENERGY -33.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.40654387 0.00: BINDING ENERGY -33.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.45502247 0.00: BINDING ENERGY -33.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.50350131 0.00: BINDING ENERGY -33.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.55198032 0.00: BINDING ENERGY -33.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.60045954 0.00: BINDING ENERGY -33.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.64893897 0.00: BINDING ENERGY -33.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.69741859 0.00: BINDING ENERGY -33.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.74589845 0.00: BINDING ENERGY -32.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.79437850 0.00: BINDING ENERGY -32.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.84285874 0.00: BINDING ENERGY -32.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.89133918 0.00: BINDING ENERGY -32.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.93981987 0.00: BINDING ENERGY -32.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 147.98830072 0.00: BINDING ENERGY -32.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.03678177 0.00: BINDING ENERGY -32.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.08526305 0.00: BINDING ENERGY -32.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.13374452 0.00: BINDING ENERGY -32.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.18222621 0.00: BINDING ENERGY -32.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.23070810 0.00: BINDING ENERGY -31.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.27919021 0.00: BINDING ENERGY -31.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.32767252 0.00: BINDING ENERGY -31.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.37615503 0.00: BINDING ENERGY -31.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.42463773 0.00: BINDING ENERGY -31.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.47312061 0.00: BINDING ENERGY -31.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.52160374 0.00: BINDING ENERGY -31.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.57008697 0.00: BINDING ENERGY -31.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.61857061 0.00: BINDING ENERGY -31.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.66705435 0.00: BINDING ENERGY -31.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.71553829 0.00: BINDING ENERGY -30.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.76402244 0.00: BINDING ENERGY -30.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.81250679 0.00: BINDING ENERGY -30.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.86099136 0.00: BINDING ENERGY -30.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.90947612 0.00: BINDING ENERGY -30.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 148.95796110 0.00: BINDING ENERGY -30.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.00644627 0.00: BINDING ENERGY -30.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.05493165 0.00: BINDING ENERGY -30.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.10341723 0.00: BINDING ENERGY -30.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.15190304 0.00: BINDING ENERGY -30.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.20038917 0.00: BINDING ENERGY -29.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.24887524 0.00: BINDING ENERGY -29.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.29736165 0.00: BINDING ENERGY -29.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.34584827 0.00: BINDING ENERGY -29.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.39433509 0.00: BINDING ENERGY -29.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.44282213 0.00: BINDING ENERGY -29.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.49130936 0.00: BINDING ENERGY -29.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.53979681 0.00: BINDING ENERGY -29.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.58828446 0.00: BINDING ENERGY -29.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.63677232 0.00: BINDING ENERGY -29.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.68526038 0.00: BINDING ENERGY -28.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.73374866 0.00: BINDING ENERGY -28.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.78223701 0.00: BINDING ENERGY -28.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.83072581 0.00: BINDING ENERGY -28.6000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.87921465 0.00: BINDING ENERGY -28.5000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.92770382 0.00: BINDING ENERGY -28.4000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 149.97619307 0.00: BINDING ENERGY -28.3000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 150.02468260 0.00: BINDING ENERGY -28.2000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 150.07317233 0.00: BINDING ENERGY -28.1000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 150.12166221 0.00: BINDING ENERGY -28.0000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 150.17015235 0.00: BINDING ENERGY -27.9000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 150.21864271 0.00: BINDING ENERGY -27.8000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 150.26713326 0.00: BINDING ENERGY -27.7000000 MHZ
NODE 5513, FIELD 150.31562400 0.00: BINDING ENERGY -27.6000000 MHZ
